Bahnhofsfahrordnung Fy. Waldengenberg
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
0.00		LPN 74199			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
	0.14	EZ 55329			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 55330		
0.33		DGS 42717			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	DGS 82154	DGS 42716		
0.46		RE-D 16538			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16503	Vorne (Umlauf tauschen mit 16501)	
	0.47	DGS 82154			9	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DGS 42717	DGS 82153		
1.01		GB 42176			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GB 42177	EZ 41581		
	1.15	S 37181			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37172		
1.31		S 37176			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37101		
1.44		DGS 67143			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	1.58	DGS 42167			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 42166		
2.13		GAG 43212			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	EZ 52188	GC 41301		
	2.28	GAG 43571			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GC 41300		
	2.57	GA 41459			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GA 41458	CNL 458		
3.14		EZ 41454			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 42217		
3.26		DGS 82153			3	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DGS 42716	DGS 82154		
	3.30	RE-D 16501			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16536	Vorne (Umlauf tauschen nach an 16538)	
	3.42	GC 41301			6	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GC 41300	GAG 43212		
	3.54	DGS 42716			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	DGS 82153	DGS 42717		
4.07		EZ 43122			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 43121		
	4.13	S 37101			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37176		
4.19		DGS 69516			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 65125		
	4.23	LPN 74198			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
4.31		S 37180			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37105		
	4.35	DGS 67142			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 43248		
	4.45	EZ 52188			8	Fy. Waldengenberg	Bf. Pöhlau 	GAG 43212	EZ 52190		
4.54		RB 16664			3	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16665		
	4.58	GB 42177			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GB 42176	GAG 42196		
	5.06	RE-D 16503			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16538	Hinten	
5.11		DPN 74161			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74160	DPN 74160		
	5.15	S 37105			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37180		
	5.23	DPN 74160			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74161	DPN 74161		
5.26		DGS 65126			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 69515		
5.33		S 37102			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37109		
	5.36	RB 16665			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16664		
5.46		RE-D 16500			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16505		
5.55		IC 2254			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2031	IC 2031		
	6.06	RE-D 16505			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16500		
6.07		DPN 74163			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74162	DPN 74162		
	6.15	S 37109			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37102		
6.17		GAG 42232			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GB 43291		
	6.23	DPN 74162			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74163	DPN 74163		
	6.31	IC 2031			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2254	IC 2254		
6.33		S 37106			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37113		
6.46		RE-D 16502			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16507		
6.53		RB 16666			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16667		
	6.55	CNL 459			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	CNL 458	GA 41458	Hinten	
6.59		ICE-A 1654			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1553		
	7.06	RE-D 16507			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16502		
7.08		DPN 74165			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74164	DPN 74164		
	7.15	S 37113			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37106		
	7.23	DPN 74164			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74165	DPN 74165		
7.33		S 37110			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37117		
	7.36	RB 16667			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16666		
	7.43	EZ 43121			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 43122		
7.46		RE-D 16504			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16509		
7.53		IC 2238			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2233	IC 2233		
	8.06	RE-D 16509			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16504		
8.08		DPN 74167			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74166	DPN 74166		
	8.15	S 37117			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37110		
	8.23	DPN 74166			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74167	DPN 74167		
8.25		GAG 54592			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 43211		
	8.31	IC 2233			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2238	IC 2238		
8.33		S 37114			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37121		
8.17	8.46	EZ 52189			6	Bf. Pöhlau 	FY Irun				
8.46		RE-D 16506			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16511		
8.54		RB 16668			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16669		
	8.57	ICE-A 1553			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1654		
9.01		ICE-W 1652			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1555		
	9.06	RE-D 16511			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16506		
9.07		DPN 74169			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74168	DPN 74168		
	9.15	S 37121			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37114		
9.17		IC 2430			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2043	IC 2043		
	9.23	DPN 74168			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74169	DPN 74169		
9.27		GAG 43266			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 41453		
	9.30	PbZ 87915			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	PbZ 87916	PbZ 87916	Hinten	
9.34		S 37118			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37125		
	9.36	RB 16669			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16668		
9.46		RE-D 16508			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16513		
	9.55	DGS 65125			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 69516		
	10.06	RE-D 16513			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16508		
10.08		DPN 74171			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74170	DPN 74170		
	10.15	S 37125			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37118		
	10.23	DPN 74170			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74171	DPN 74171		
	10.31	IC 2043			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2430	IC 2430		
10.33		S 37122			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37129		
10.46		RE-D 16510			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16515		
10.55		RB 16670			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16671		
	10.57	ICE-W 1555			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1652		
11.00		ICE-A 1650			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1557		
	11.06	RE-D 16515			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16510		
11.08		DPN 74173			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74172	DPN 74172		
	11.15	S 37129			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37122		
11.19		IC 2158			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2245	IC 2245		
	11.23	DPN 74172			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74173	DPN 74173		
11.33		S 37126			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37133		
	11.36	RB 16671			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16670		
	11.41	EZ 41581			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GB 42176		
11.46		RE-D 16512			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16517		
	11.57	IC 2245			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2158	IC 2158		
12.02		GB 43290			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GB 43291	GC 41371		
	12.06	RE-D 16517			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16512		
12.08		DPN 74175			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74174	DPN 74174		
	12.15	S 37133			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37126		
	12.23	DPN 74174			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74175	DPN 74175		
	12.30	GAG 43211			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 54592		
12.33		S 37130			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37137		
12.40		GAG 41396			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 42195		
	12.43	DGS 69515			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 65126		
12.46		RE-D 16514			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16519		
12.54		RB 16672			3	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16673		
	12.57	ICE-A 1557			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1650		
13.00		ICE-W 1558			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1559		
	13.06	RE-D 16519			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16514		
13.07		DPN 74177			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74176	DPN 74176		
	13.15	S 37137			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37130		
13.17		EZ 52190			5	FY Irun	Fy. Waldengenberg	GAG 54591	EZ 52188		
	13.23	DPN 74176			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74177	DPN 74177		
13.25		GC 41372			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GC 41371	GAG 54591		
13.31		S 37134			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37141		
	13.36	RB 16673			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16672		
	13.43	GAG 42217			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 41454		
13.46		RE-D 16516			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16521		
14.00		IC 2246			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2037	IC 2037		
	14.06	RE-D 16521			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16516		
14.07		DPN 74179			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74178	DPN 74178		
	14.15	S 37141			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37134		
	14.23	DPN 74178			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74179	DPN 74179		
	14.31	IC 2037			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2246	IC 2246		
14.33		S 37138			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37145		
14.46		RE-D 16518			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16523		
	14.49	GB 43291			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GB 43290	GAG 42232		
14.54		RB 16674			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16675		
	14.57	ICE-W 1559			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1558		
15.01		ICE-A 1556			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1651		
	15.06	RE-D 16523			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16518		
15.07		DPN 74181			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74180	DPN 74180		
15.13		EZ 55330			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 55329		
	15.15	S 37145			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37138		
15.19		IC 2244			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2159	IC 2159		
	15.23	DPN 74180			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74181	DPN 74181		
15.34		S 37142			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37149		
	15.36	RB 16675			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16674		
15.46		RE-D 16520			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16525		
	15.50	GC 41371			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GC 41372	GB 43290		
	15.56	GAG 54591			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GC 41372		
	16.06	RE-D 16525			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16520		
16.08		DPN 74183			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74182	DPN 74182		
	16.15	S 37149			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37142		
16.16		GAG 43572			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 41397		
	16.23	DPN 74182			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74183	DPN 74183		
16.26		DGS 42166			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 42167		
	16.31	IC 2159			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2244	IC 2244		
16.33		S 37146			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37153		
16.46		RE-D 16522			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16527		
16.54		RB 16676			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16677		
	16.57	ICE-A 1651			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1556		
	17.06	RE-D 16527			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16522		
17.06		ICE-W 1554			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1653		
17.12		DPN 74185			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74184	DPN 74184		
	17.15	S 37153			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37146		
17.18		IC 2032			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2239	IC 2239		
	17.23	DPN 74184			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74185	DPN 74185		
17.33		S 37148			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37157		
	17.36	RB 16677			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16676		
17.40		EZ 41582			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 42231		
	17.43	GAG 42195			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 41396		
17.46		RE-D 16524			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16529		
	17.51	GAG 41397			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 43572		
	18.06	RE-D 16529			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16524		
18.08		DPN 74187			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74186	DPN 74186		
	18.15	S 37157			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37148		
	18.23	DPN 74186			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74187	DPN 74187		
	18.31	IC 2239			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2032	IC 2032		
18.33		S 37152			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37161		
18.46		RE-D 16526			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16531		
18.54		RB 16678			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16679		
	18.57	ICE-W 1653			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1554		
	19.06	RE-D 16531			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16526		
19.06		ICE-A 1552			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1655		
19.12		DPN 74189			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74188	DPN 74188		
	19.15	S 37161			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37152		
19.21		PbZ 87916			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	PbZ 87915	PbZ 87915	Hinten	
	19.23	DPN 74188			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74189	DPN 74189		
19.33		S 37156			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37165		
	19.36	RB 16679			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16678		
19.40		GAG 42216			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 43267		
19.46		RE-D 16528			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16533		
	19.53	EZ 41453			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 43266		
20.01		IC 2230			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2253	IC 2253		
	20.06	RE-D 16533			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16528		
20.08		DPN 74191			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74190	DPN 74190		
	20.15	S 37165			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37156		
	20.23	DPN 74190			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74191	DPN 74191		
	20.31	IC 2253			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2230	IC 2230		
20.33		S 37160			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37169		
	20.41	DGS 43247			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
20.46		RE-D 16530			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16535		
20.54		RB 16680			6	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16681		
	20.59	ICE-A 1655			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1552		
21.01		DGS 43248			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 67142		
	21.06	RE-D 16535			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16530		
21.08		DPN 74193			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74192	DPN 74192		
	21.15	S 37169			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37160		
21.19		GA 41458			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GA 41459	CNL 459		
	21.23	DPN 74192			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74193	DPN 74193		
21.33		S 37164			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37173		
	21.35	RB 16681			6	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16680		
	21.41	GAG 42231			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 41582		
21.46		RE-D 16532			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16537		
21.56		LPFT 78622			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2435	IC 2435		
	22.06	RE-D 16537			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16532		
22.08		DPN 74195			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74194	DPN 74194		
	22.15	S 37173			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37164		
22.16		CNL 458			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	CNL 459	GA 41459	Hinten	
	22.23	DPN 74194			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74195	DPN 74195		
22.25		LPFT 78624			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1657		
	22.31	IC 2435			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	LPFT 78622	LPFT 78622		
22.34		S 37168			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37177		
22.41		GAG 42196			10	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GB 42177		
22.46		RE-D 16534			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16539		
	22.53	ICE-A 1657			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		LPFT 78624		
22.57		GC 41300			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GC 41301	GAG 43571		
	23.06	RE-D 16539			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16534		
23.11		DPN 74197			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg	DPN 74196	DPN 74196		
	23.15	S 37177			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Vieselbach		S 37168		
	23.23	DPN 74196			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun	DPN 74197	DPN 74197		
23.33		S 37172			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		S 37181		
	23.37	GAG 43267			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 42216		
23.46		RE-D 16536			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16501	Hinten	
